Сталин. Человек, который спас капитализм - Льюис Е. Каплан
Книгу Сталин. Человек, который спас капитализм - Льюис Е. Каплан читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Таблица 4.
Человеческие ресурсы в отношении к оборонным расходам (в млн. долларов)[13]
(Год … Человеческие ресурсы[14]… Расходы на оборону[15])
1960 … 26,184 … 48,130
1961 … 29,838 … 49,601
1962 … 31,630 … 52,345
1963 … 33,522 … 53,400
1964 … 35,294 … 54,757
1965 … 36,576 … 50,620
1966 … 43,257 … 58,111
1967 … 51,272 … 71,417
1968 … 59,375 … 81,926
1969 … 66,410 … 82,497
1970 … 75,349 … 81,692
1971 … 91,901 … 78,872
1972 … 107,211 … 79,174
1973 … 119,522 … 76,681
1974 … 135,783 … 79,347
1975 … 173,245 … 86,509
1976[16]… 255,659 … 111,888
1977 … 221,895 … 97,421
1978 … 242,329 … 104,495
1979 … 267,574 … 116,342
1980 … 313,574 … 133,995
1981 … 362,022 … 157,513
1982 … 388,681 … 185,309
1983 … 426,003 … 209,903
1984 … 432,042 … 227,413
1985 … 471,822 … 252,748
1986 … 481,594 … 273,375
1987 … 502,200 … 281,999
1988 … 533,402 … 290,361
1989 … 568,684 … 303,559
1990 … 619,329 … 299,301
1991 … 689,667 … 273,292
1992 … 772,440 … 298,350
1993 … 827,533 … 291,086
1994 … 869,410 … 281,642
1995 … 923,765 … 272,066
1996 … 958,232 … 265,753
1997 … 1,002,336 … 270,505
1998 … 1,033,426 … 268,456
1999 … 1,057,717 … 274,873
2000 … 1,115,481 … 294,495
2001 … 1,194,409 … 305,500
2002 … 1,317,437 … 348,555
2003 … 1,417,707 … 404,920
2004[17]… 1,497,286 … 453,684
2005[18]… 1,566,477 … 450,586
Хронология изменения номинальной цены нефти в мире: 1970–2005
Впервые данная хронология была опубликована министерством энергетики США, дополнена за 1995–2000 годы Администрацией информации по энергии

Приведенные данные по ценам означают, что данные брались по стоимости доллара на момент оценки, а не на сегодняшний день, с учетом инфляции.
Таблица 5.
Валовый национальный продукт (ВНП) в соотношении с государственной задолженностью США (в млрд. долларов)[19]
Год | ВНП | Долг | Год | ВНП | Долг |
1940 | 96,8 | 50,696 | 1973 | 1,311,0 | 466,291 |
1941 | 114,1 | 57,531 | 1974 | 1,438,9 | 483,893 |
1942 | 144,3 | 79,200 | 1975 | 1,560,8 | 541,925 |
1943 | 180,3 | 142,648 | 1976[20] | 2,198,4 | 643,561 |
1944 | 209,2 | 204,079 | 1977 | 1,974,4 | 706,398 |
1945 | 221,4 | 260,123 | 1978 | 2,218,3 | 776,602 |
1946 | 222,7 | 270,991 | 1979 | 2,502,4 | 829,467 |
1947 | 233,2 | 257,149 | 1980 | 2,725,4 | 909,041 |
1948 | 256,7 | 252,031 | 1981 | 3,058,6 | 994,828 |
1949 | 271,3 | 252,610 | 1982 | 3,225,5 | 1,137,315 |
1950 | 273,2 | 256,853 | 1983 | 3,442,7 | 1,371,660 |
1951 | 320,3 | 255,288 | 1984 | 3,846,7 | 1,564,586 |
1952 | 348,7 | 259,097 | 1985 | 4,148,9 | 1,817,423 |
1953 | 372,6 | 265,963 | 1986 | 4,406,7 | 2,120,501 |
1954 | 377,1 | 270,812 | 1987 | 4,654,4 | 2,345,956 |
1955 | 395,9 | 274,366 | 1988 | 5,011,9 | 2,601,104 |
1956 | 427,0 | 272,693 | 1989 | 5,401,7 | 2,867,800 |
1957 | 450,9 | 272,252 | 1990 | 5,737,0 | 3,206,290 |
1958 | 460,0 | 279,666 | 1991 | 5,934,2 | 3,598,178 |
1959 | 490,2 | 287,465 | 1992 | 6,240,6 | 4,001,787 |
1960 | 518,9 | 290,525 | 1993 | 6,578,4 | 4,351,044 |
1961 | 529,9 | 292,648 | 1994 | 6,964,2 | 4,643,307 |
1962 | 567,8 | 302,928 | 1995 | 7,325,1 | 4,920,586 |
1963 | 599,2 | 310,324 | 1996 | 7,697,4 | 5,181,465 |
1964 | 641,4 | 316,059 | 1997 | 8,186,6 | 5,369,206 |
1965 | 687,5 | 322,318 | 1998 | 8,626,3 | 5,478,189 |
1966 | 755,8 | 328,498 | 1999 | 9,127,0 | 5,605,523 |
1967 | 810,2 | 340,445 | 2000 | 9,708,4 | 5,628,700 |
1968 | 868,5 | 368,685 | 2001 | 10,040,7 | 5,769,881 |
1969 | 948,3 | 365,769 | 2002 | 10,373,4 | 6,198,401 |
1970 | 1,012,9 | 380,921 | 2003[21] | 10,828,3 | 6,760,014 |
1971 | 1,080,3 | 408,176 | 2004[22] | 11,466,0 | 7,486,447 |
1972 | 1,176,9 | 435,936 | 2005[23] | 12,042,4 | 8,132,945 |
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
Фарида02 июль 14:00 Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге.... Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
Гость Алина30 июнь 09:45 Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно... Мертвый остров - Николай Свечин
-
Гость Татьяна30 июнь 08:13 Спасибо. Интересно ... Дерзкий - Мария Зайцева